GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ADONIS EUGENIO SEPULVEDA FIGUEROA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 40 Pesos 88520 24 Pesos 63720
Mayo 40 Pesos 88520 23 Pesos 61065
Junio 40 Pesos 88520 22 Pesos 58410
Julio 40 Pesos 88520 15 Pesos 39825
Agosto 40 Pesos 88520 14 Pesos 37170
Septiembre 40 Pesos 89360 12 Pesos 32160
Octubre 40 Pesos 89360 10 Pesos 26800
Noviembre 40 Pesos 89360 15 Pesos 40200
Diciembre 40 Pesos 93080 9 Pesos 25137
total 360 Pesos 803760 144 Pesos 384487

Volver
print